AltScan

🤖 Posiciones activas

cargando…
Cargando posiciones…
Screener semanal de altcoins — actualizado: 2026-05-02 12:31 UTC
BTC: ⚪ Mid Cycle — ni bottom ni top particularmente claros
Señales activas 1/4: stabilizing 30d
BTC Price
$78,182
Drawdown desde ATH
-36.7%
RSI Weekly
47
Dist. MA200w
+29.2%
BTC Return 30d
+13.3%
BTC Dominance
60.4%
¿Cómo se calcula el estado de BTC?

El sistema evalúa 4 señales técnicas sobre el precio semanal de Bitcoin para determinar en qué fase del ciclo está:

  • Below MA200w: precio por debajo de la media móvil de 200 semanas — señal histórica de zona de acumulación extrema.
  • Drawdown >60%: caída superior al 60% desde el ATH — indica destrucción de capital importante.
  • RSI Weekly low: RSI semanal por debajo de 40 — momentum bajista extendido.
  • Stabilizing 30d: retorno de los últimos 30 días positivo o casi neutro tras una caída — indica piso potencial.

Con 0-1 señales activas → Mid Cycle. Con 2-3 → zona de vigilancia. Con 3-4 → Bottom Zone.
La fase determina qué tesis es más relevante en ese momento.

🎯 Beta Plays Tesis 1 — coins que acompañaron a BTC al ATH y desde entonces caen MENOS que BTC. Detecta survivors reales del bull, no zombies que nunca recuperaron.

¿Cómo funciona la tesis Beta Plays?

El problema de la tesis clásica coin muy caída = oportunidad es que muchas coins nunca volvieron a su ATH aunque BTC hiciera nuevos máximos — son zombies. Esta tesis reformulada busca coins que sí acompañaron el último bull run de BTC y que desde el ATH de BTC caen MENOS que él.

Referencia: ATH de BTC detectado automáticamente del histórico semanal (último pico del ciclo).

Filtros duros:

  • Siguió a BTC al ATH: la coin hizo su propio ATH dentro de ±16 semanas del ATH de BTC — si su ATH fue hace años y no recuperó cuando BTC hizo nuevos máximos, no entra
  • Volumen 24h > M — liquidez mínima
  • Antigüedad > 6 meses

Score (0–100) compuesto por 4 dimensiones:

  • Outperformance vs BTC (40%): cuánto mejor que BTC desde el ATH de BTC — positivo = la coin aguantó más, negativo = cayó más que BTC
  • Proximidad al ATH de BTC (25%): cuántas semanas separaron el ATH de la coin del ATH de BTC — más cerca = mejor
  • Volumen activo (20%): ratio volumen reciente vs promedio 30d
  • Aliveness (15%): señales de actividad general

El drawdown mostrado en la tabla es siempre desde el ATH de BTC, no desde el ATH histórico de la coin.

# Coin Score Precio Drawdown Beta Corr BTC Dim: Drawdown Dim: Beta Dim: Vol Dim: Aliveness Mcap
1 MORPHO Morpho 97 $1.96 -6% 0.70 0.35 +38% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 6.0x avg 100 vol:6.0x 100 $908M
2 CARDS Collector Crypt 94 $0.136 -57% 5.23 0.22 +51% vs BTC 100 ATH 4w de BTC ATH 75 2.7x avg 100 vol:2.7x 100 $53M
3 ZEC Zcash 92 $378.6 -46% 1.23 0.31 +83% vs BTC 100 ATH 5w de BTC ATH 69 11.7x avg 100 vol:11.7x 100 $6,306M
4 DCR Decred 92 $19.05 -92% 0.75 0.29 +42% vs BTC 100 ATH 5w de BTC ATH 69 5.4x avg 100 vol:5.4x 100 $331M
5 B BUILDon 91 $0.3473 -50% 0.60 0.09 +135% vs BTC 100 ATH 6w de BTC ATH 62 8.8x avg 100 vol:8.8x 100 $347M
6 TRX TRON 89 $0.3278 -9% 0.44 0.35 +40% vs BTC 100 ATH 7w de BTC ATH 56 18.7x avg 100 vol:18.7x 100 $31,070M
7 TAG Tagger 86 $0.0008391 -26% 1.86 0.32 +328% vs BTC 100 ATH 9w de BTC ATH 44 3.4x avg 100 vol:3.4x 100 $91M
8 SPK Spark 85 $0.03717 -67% 1.61 0.30 +29% vs BTC 98 ATH 9w de BTC ATH 44 3.2x avg 100 vol:3.2x 100 $99M
9 REAL RealLink 82 $0.07629 -10% 0.71 0.12 +49% vs BTC 100 ATH 1w de BTC ATH 94 1.4x avg 59 vol:1.4x 44 $105M
10 XUSD StraitsX USD 80 $0.9999 -0% -0.00 -0.17 +38% vs BTC 100 ATH 13w de BTC ATH 19 3.4x avg 100 vol:3.4x 100 $64M
11 USD1 World Liberty Financial USD 80 $0.9996 -0% -0.00 -0.09 +38% vs BTC 100 ATH 13w de BTC ATH 19 6.3x avg 100 vol:6.3x 100 $4,503M
12 AWE AWE 78 $0.06199 -46% 0.54 0.19 +7% vs BTC 54 ATH 2w de BTC ATH 88 19.1x avg 100 vol:19.1x 100 $120M
13 BANANAS31 Banana For Scale 78 $0.009764 -38% -0.01 -0.00 +241% vs BTC 100 ATH 14w de BTC ATH 12 6.5x avg 100 vol:6.5x 100 $98M
14 H Humanity Protocol 78 $0.1949 -43% 3.08 0.26 +206% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 1.3x avg 52 vol:1.3x 39 $531M
15 DASH Dash 77 $36.89 -91% 1.20 0.36 +7% vs BTC 55 ATH 3w de BTC ATH 81 9.8x avg 100 vol:9.8x 100 $468M
16 EURI Eurite 77 $1.172 -1% -0.02 -0.11 +39% vs BTC 100 ATH 15w de BTC ATH 6 12.2x avg 100 vol:12.2x 100 $60M
17 NOCK Nockchain 71 $0.01983 -87% -1.39 -0.08 +22% vs BTC 84 ATH 1w de BTC ATH 94 1.2x avg 45 vol:1.2x 34 $38M
18 ZBT ZEROBASE 71 $0.1911 -42% 2.34 0.49 -4% vs BTC 31 ATH 1w de BTC ATH 94 7.2x avg 100 vol:7.2x 100 $53M
19 PYTHIA Pythia 69 $0.05551 -54% 0.82 0.25 +41% vs BTC 100 ATH 7w de BTC ATH 56 1.2x avg 47 vol:1.2x 35 $55M
20 HYPE Hyperliquid 68 $41.4 -24% 1.18 0.46 +50% vs BTC 100 ATH 4w de BTC ATH 75 0.9x avg 28 vol:0.9x 21 $10,549M
21 OPEN OpenLedger 67 $0.256 -74% 1.37 0.56 -4% vs BTC 33 ATH 4w de BTC ATH 75 14.0x avg 100 vol:14.0x 100 $72M
22 BNB BNB 64 $614.6 -53% 0.86 0.73 -15% vs BTC 10 ATH 0w de BTC ATH 100 21.0x avg 100 vol:21.0x 100 $82,841M
23 ALCH Alchemist AI 64 $0.08556 -59% 0.11 0.03 +68% vs BTC 100 ATH 8w de BTC ATH 50 1.0x avg 35 vol:1.0x 26 $73M
24 ASTER Aster 62 $0.6536 -56% 0.13 0.07 -18% vs BTC 4 ATH 0w de BTC ATH 100 14.3x avg 100 vol:14.3x 100 $1,698M
25 FF Falcon Finance 62 $0.06236 -68% 0.68 0.24 -14% vs BTC 12 ATH 2w de BTC ATH 88 3.1x avg 100 vol:3.1x 100 $146M
26 B2 BSquared Network 61 $0.7102 -59% 0.72 0.19 -2% vs BTC 37 ATH 2w de BTC ATH 88 1.7x avg 77 vol:1.7x 58 $48M
27 ETH Ethereum 60 $2,301 -52% 1.29 0.76 -7% vs BTC 27 ATH 7w de BTC ATH 56 19.6x avg 100 vol:19.6x 100 $277,646M
28 2Z DoubleZero 58 $0.08207 -83% 1.98 0.63 -31% vs BTC 0 ATH 1w de BTC ATH 94 7.0x avg 100 vol:7.0x 100 $285M
29 RAIN Rain 58 $0.007866 -21% 0.48 0.13 +149% vs BTC 100 ATH 15w de BTC ATH 6 1.3x avg 53 vol:1.3x 40 $3,763M
30 BEAT Audiera 58 $0.5755 -76% -3.54 -0.31 +626% vs BTC 100 ATH 10w de BTC ATH 38 0.9x avg 26 vol:0.9x 20 $154M

💪 Resilient Outperformers Tesis 2 — coins que resisten o suben mientras BTC cae. Señal de convicción fundamental. Más relevante cuando BTC en downtrend.

¿Cómo funciona la tesis Resilient Outperformers?

Detecta altcoins que están outperformeando a BTC — subiendo más o cayendo menos. Señal de convicción fundamental o narrativa propia independiente del ciclo de BTC. Ejemplo histórico: TRX en 2022-2023, HYPE en 2024.

Filtros duros:

  • Outperformance vs BTC en 90 días > 3% — la coin está ganando dominancia relativa
  • Drawdown desde ATH < 70% — no puede estar destruida (buscamos fortaleza, no rebote)
  • Correlación con BTC < 0.85 — si sube exactamente con BTC, no es independiente
  • Volumen 24h > M — liquidez mínima
  • Antigüedad > 180 días

Score (0–100) compuesto por 4 dimensiones:

  • Outperformance (40%): promedio ponderado del outperformance a 30d, 90d y 180d vs BTC
  • Dominance Trend (25%): pendiente del market cap relativo en las últimas 12 semanas — positivo = ganando share
  • Volume Uptrend (15%): ratio volumen últimas 4 semanas vs 4 anteriores — detecta acumulación
  • Aliveness (20%): actividad general — volumen vs promedio 30d, TVL si aplica
# Coin Score Precio Drawdown Outp 30d Outp 90d Outp 180d Corr BTC Dim: Outp Dim: Dom Dim: Vol Dim: Alive
1 SKYAI SKYAI 90 $0.409 1% +352% +857% +2744% 0.23 30d:352% 90d:857% 180d:2744% 100 slope:+0.612 rec:0.27x 60 6.2x 100 indep:0.77 corr:+0.23 100
2 CARDS Collector Crypt 86 $0.136 -57% +223% +217% +165% 0.22 30d:223% 90d:217% 180d:165% 100 slope:+0.105 rec:1.11x 72 3.6x 67 indep:0.78 corr:+0.22 100
3 UB Unibase 85 $0.1388 -3% +490% +281% +208% 0.19 30d:490% 90d:281% 180d:208% 100 slope:+0.085 rec:1.50x 71 3.4x 62 indep:0.81 corr:+0.19 100
4 LAB LAB 80 $1.745 1% +600% +1146% +1333% 0.53 30d:600% 90d:1146% 180d:1333% 100 slope:+0.711 rec:0.58x 62 4.3x 82 indep:0.47 corr:+0.53 53
5 SIREN siren 70 $0.7211 -57% +33% +788% +1049% -0.03 30d:33% 90d:788% 180d:1049% 100 slope:+0.369 rec:0.05x 60 0.5x 0 indep:0.97 corr:-0.03 100
6 VVV Venice Token 69 $9.243 -0% +15% +289% +718% 0.34 30d:15% 90d:289% 180d:718% 100 slope:+0.176 rec:0.05x 60 1.0x 4 indep:0.66 corr:+0.34 85
7 B BUILDon 62 $0.3473 -50% +76% +87% +164% 0.09 30d:76% 90d:87% 180d:164% 81 slope:+0.033 rec:0.70x 24 2.7x 45 indep:0.91 corr:+0.09 100
8 CTM c8ntinuum 58 $0.2154 -1% +96% +106% +568% 0.26 30d:96% 90d:106% 180d:568% 100 slope:-0.092 rec:0.37x 0 1.5x 16 indep:0.74 corr:+0.26 99
9 TAG Tagger 57 $0.0008391 -26% +10% +116% +148% 0.32 30d:10% 90d:116% 180d:148% 63 slope:+0.115 rec:0.11x 60 1.5x 16 indep:0.68 corr:+0.32 89
10 ARC AI Rig Complex 56 $0.07502 -19% +21% +72% +505% 0.22 30d:21% 90d:72% 180d:505% 92 slope:+0.018 rec:0.10x 11 1.0x 5 indep:0.78 corr:+0.22 100
11 H Humanity Protocol 54 $0.1949 -43% +105% +44% +13% 0.26 30d:105% 90d:44% 180d:13% 65 slope:-0.012 rec:1.93x 29 2.1x 31 indep:0.74 corr:+0.26 99
12 M MemeCore 53 $2.941 -33% +1% +126% +72% 0.31 30d:1% 90d:126% 180d:72% 53 slope:+0.133 rec:0.01x 60 1.5x 17 indep:0.69 corr:+0.31 90
13 UAI UnifAI Network 39 $0.3217 -10% +39% +81% 0.15 avg:56% 54 slope:+0.010 rec:0.65x 9 0.8x 0 indep:0.85 corr:+0.15 100
14 REAL RealLink 32 $0.07629 -10% +14% +23% +46% 0.12 30d:14% 90d:23% 180d:46% 21 slope:+0.044 rec:0.49x 27 1.2x 10 indep:0.88 corr:+0.12 100
15 SN44 Score 30 $9.903 -23% -5% +73% +81% 0.34 30d:-5% 90d:73% 180d:81% 20 slope:+0.059 rec:-0.10x 35 0.8x 0 indep:0.66 corr:+0.34 85
16 APEPE Ape and Pepe 29 $1.34e-06 -55% +0% +25% +41% 0.16 30d:0% 90d:25% 180d:41% 13 slope:+0.039 rec:0.01x 23 1.4x 13 indep:0.84 corr:+0.16 100
17 ZBCN Zebec Network 28 $0.00319 -49% -1% +35% +24% 0.21 30d:-1% 90d:35% 180d:24% 6 slope:+0.052 rec:-0.06x 31 1.3x 12 indep:0.79 corr:+0.21 100
18 HYPE Hyperliquid 22 $41.4 -24% +0% +32% +35% 0.46 30d:0% 90d:32% 180d:35% 15 slope:+0.039 rec:0.01x 23 0.9x 2 indep:0.54 corr:+0.46 66
19 PYTHIA Pythia 21 $0.05551 -54% -21% +51% +51% 0.25 30d:-21% 90d:51% 180d:51% 6 slope:+0.027 rec:-0.79x 16 0.8x 0 indep:0.75 corr:+0.25 100

⭐ Tu Watchlist Todos tus coins marcados — scored con lógica Resilient Outperformers. Verde = pasa todos los filtros.

Coin Score Estado Outp 30d Outp 90d Outp 180d Slope Vol BTC Indep Drawdown
HYPE Hyperliquid 22 ✅ OK +0% +32% +35% +0.039 0.9x indep:0.54 corr:+0.46 -24%
AAVE Aave 90d<5% 180d<0 slope? -14% -27% -44% n/a 2.4x indep:0.38 corr:+0.62 -83%
ADA Cardano 90d<5% 180d<0 slope? -13% -15% -43% n/a 0.8x indep:0.31 corr:+0.69 -91%
ALGO Algorand 90d<5% 180d<0 slope? -23% +4% -16% n/a 0.9x indep:0.38 corr:+0.62 -96%
APT Aptos 90d<5% 180d<0 slope? +4% -21% -58% n/a 1.1x indep:0.28 corr:+0.72 -95%
AVAX Avalanche 90d<5% 180d<0 slope? -11% -10% -32% n/a 1.1x indep:0.22 corr:+0.78 -93%
BNB BNB 90d<5% 180d<0 slope? -10% -20% -20% n/a 0.8x indep:0.27 corr:+0.73 -53%
BONK Bonk 90d<5% 180d<0 slope? -3% -13% -39% n/a 1.0x indep:0.31 corr:+0.69 -88%
DOGE Dogecoin 90d<5% 180d<0 slope? +3% +2% -18% n/a 1.1x indep:0.24 corr:+0.76 -81%
ENA Ethena 90d<5% 180d<0 slope? +11% -27% -62% n/a 1.1x indep:0.34 corr:+0.66 -92%
ETH Ethereum 90d<5% 180d<0 slope? -4% -0% -17% n/a 0.8x indep:0.24 corr:+0.76 -52%
FET Artificial Superintelligence Alliance slope? vol_dying -25% +8% +14% n/a 0.6x indep:0.37 corr:+0.63 -93%
FLR Flare 90d<5% 180d<0 -12% -24% -33% -0.020 1.0x indep:0.61 corr:+0.39 -70%
HBAR Hedera 90d<5% 180d<0 slope? -12% -2% -36% n/a 0.9x indep:0.40 corr:+0.60 -80%
JUP Jupiter 90d<5% 180d<0 slope? -4% +1% -38% n/a 1.0x indep:0.23 corr:+0.77 -90%
KAS Kaspa 90d<5% 180d<0 -8% -3% -14% +0.009 0.9x indep:0.46 corr:+0.54 -70%
LINK Chainlink 90d<5% 180d<0 slope? -9% -5% -27% n/a 0.8x indep:0.25 corr:+0.75 -83%
LTC Litecoin 90d<5% 180d<0 slope? -10% -7% -21% n/a 0.8x indep:0.31 corr:+0.69 -86%
MATIC-NETWORK matic-network 90d<5% vol_dying -25% -20% -0.128 0.5x indep:0.32 corr:+0.68 -37%
MNT Mantle 90d<5% 180d<0 -17% -15% -38% -0.001 3.1x indep:0.52 corr:+0.48 -68%
NEAR NEAR Protocol 180d<0 slope? -9% +8% -17% n/a 0.8x indep:0.26 corr:+0.74 -94%
ONDO Ondo 90d<5% 180d<0 slope? -8% -3% -45% n/a 0.9x indep:0.26 corr:+0.74 -75%
PEPE Pepe 90d<5% 180d<0 slope? -1% -7% -17% n/a 1.2x indep:0.32 corr:+0.68 -85%
RENDER Render slope? vol_dying -21% +12% +5% n/a 0.6x indep:0.29 corr:+0.71 -83%
SHIB Shiba Inu 90d<5% 180d<0 slope? -8% -7% -13% n/a 0.9x indep:0.30 corr:+0.70 -91%
SOL Solana 90d<5% 180d<0 slope? -10% -18% -37% n/a 0.8x indep:0.17 corr:+0.83 -67%
SUI Sui 90d<5% 180d<0 slope? -7% -18% -45% n/a 0.8x indep:0.30 corr:+0.70 -82%
TAO Bittensor 180d<0 slope? -22% +42% -21% n/a 0.8x indep:0.39 corr:+0.61 -62%
TRX TRON slope? -9% +14% +56% n/a 0.8x indep:0.65 corr:+0.35 -9%
VET VeChain 90d<5% 180d<0 slope? -15% -14% -38% n/a 0.8x indep:0.30 corr:+0.70 -97%
WLD Worldcoin 90d<5% 180d<0 slope? -17% -41% -61% n/a 0.8x indep:0.36 corr:+0.64 -98%
XLM Stellar 90d<5% 180d<0 slope? -13% -10% -26% n/a 1.1x indep:0.50 corr:+0.50 -78%
XMR Monero 90d<5% 180d<0 slope? -40% -49% -59% n/a 1.0x indep:0.47 corr:+0.53 -21%
XRP XRP 90d<5% 180d<0 slope? vol_dying -8% -14% -23% n/a 0.7x indep:0.38 corr:+0.62 -60%
ZEC Zcash slope? +37% +22% +28% n/a 1.3x indep:0.69 corr:+0.31 -46%
S&P 500: 🟡 TOP ZONE — precaución, cerca del ATH con momentum alto
Ninguna señal de bottom activa en S&P 500
SPY Price
$720.65
Drawdown desde ATH
0.0%
RSI Weekly
66
Dist. MA200w
+40.1%
SPY Return 30d
+9.9%
Último run
2026-05-02 03:00

🎯 Beta Plays — S&P 500 Acciones que acompañaron al S&P al ATH y desde entonces caen MENOS que el índice.

#TickerScorePrecio Drawdown vs SPY ATHSector Beta SPYCorr SPY Dim: DrawdownDim: BetaDim: VolDim: Mom
1 STX Seagate Technology 78 $726.93 0% Seagate 2.06 0.61 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.7x avg 65 4w:+69% 100
2 IRM Iron Mountain 77 $127.19 0% Iron 1.06 0.49 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.7x avg 63 4w:+23% 100
3 PWR Quanta Services 77 $742.21 0% Quanta 1.30 0.56 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.7x avg 62 4w:+32% 100
4 GOOG Alphabet Inc. (Class C) 77 $383.22 0% Alphabet 1.15 0.58 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 61 4w:+30% 100
5 NXPI NXP Semiconductors 77 $295.24 0% NXP 1.43 0.54 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 61 4w:+52% 100
6 BEN Franklin Resources 76 $29.84 0% Franklin 1.09 0.58 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 60 4w:+29% 100
7 WDC Western Digital 76 $431.52 0% Western 2.18 0.62 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 60 4w:+46% 100
8 GOOGL Alphabet Inc. (Class A) 76 $385.69 0% Alphabet 1.17 0.58 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 58 4w:+30% 100
9 TER Teradyne 76 $345.42 -17% Teradyne 1.68 0.47 +1% vs SPY 61 1sem de SPY ATH 95 1.9x avg 71 4w:+12% 90
10 MO Altria 76 $74.55 0% Altria -0.08 -0.05 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.6x avg 60 4w:+13% 95
11 INTC Intel 74 $99.62 0% Intel 1.97 0.47 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.4x avg 50 4w:+98% 100
12 KEYS Keysight Technologies 74 $352.41 0% Keysight 1.62 0.62 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.4x avg 49 4w:+21% 100
13 AMZN Amazon 74 $268.26 0% Amazon 1.47 0.72 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.4x avg 49 4w:+28% 100
14 CAT Caterpillar Inc. 74 $889.67 0% Caterpillar 1.13 0.56 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.4x avg 48 4w:+24% 100
15 NUE Nucor 74 $226.04 0% Nucor 1.30 0.57 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.3x avg 48 4w:+32% 100
16 GEV GE Vernova 74 $1,062.95 -8% GE 1.30 0.45 +1% vs SPY 61 1sem de SPY ATH 95 1.4x avg 52 4w:+18% 100
17 VTR Ventas 74 $88.02 0% Ventas 0.26 0.21 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.7x avg 64 4w:+6% 75
18 KLAC KLA Corporation 73 $1,726.26 -11% KLA 1.83 0.64 +1% vs SPY 61 1sem de SPY ATH 95 1.5x avg 53 4w:+14% 97
19 TT Trane Technologies 73 $486.48 0% Trane 1.13 0.62 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.3x avg 47 4w:+14% 97
20 ETN Eaton Corporation 73 $425.55 0% Eaton 1.30 0.64 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.3x avg 43 4w:+18% 100
21 NTRS Northern Trust 73 $164.48 0% Northern 1.10 0.69 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 43 4w:+16% 100
22 MCHP Microchip Technology 73 $93.95 0% Microchip 1.97 0.59 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 42 4w:+43% 100
23 SNDK Sandisk 73 $1,187.00 0% Sandisk 2.42 0.40 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 41 4w:+69% 100
24 AMD Advanced Micro Devices 73 $360.54 0% Advanced 1.86 0.51 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 40 4w:+66% 100
25 AAPL Apple Inc. 72 $280.14 0% Apple 1.09 0.60 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.4x avg 52 4w:+9% 84
26 EBAY eBay Inc. 72 $104.07 -1% eBay 0.51 0.26 +1% vs SPY 61 2sem de SPY ATH 90 1.7x avg 62 4w:+11% 87
27 MU Micron Technology 72 $542.21 0% Micron 2.46 0.61 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 39 4w:+48% 100
28 VRT Vertiv 72 $328.31 0% Vertiv 2.31 0.60 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.2x avg 39 4w:+26% 100
29 Q Qnity Electronics 72 $143.33 -1% Qnity 1.56 0.44 +1% vs SPY 61 1sem de SPY ATH 95 1.3x avg 45 4w:+23% 100
30 LITE Lumentum 72 $949.93 0% Lumentum 2.37 0.52 +1% vs SPY 61 0sem de SPY ATH 100 1.1x avg 38 4w:+15% 100

💪 Resilient Outperformers — S&P 500 Acciones que resisten o suben mientras el S&P cae. Más relevante cuando SPY en downtrend.

No hay acciones que pasen los filtros de Resilient aún.
Gold / Commodities: ⚪ Mid Cycle — ni bottom ni top particularmente claros
Señales activas 1/4: stabilizing 30d
GLD Price
$423.18
Drawdown desde ATH
-12.5%
RSI Weekly
52
Dist. MA200w
+71.0%
GLD Return 30d
-1.5%
Último run
2026-05-02 03:00

🎯 Beta Plays — Commodities ETFs que acompañaron al oro al ATH y desde entonces caen MENOS que GLD.

#ETFScorePrecio Drawdown vs GLD ATHSector Beta GLDCorr GLD Dim: DrawdownDim: BetaDim: VolDim: Mom
1 URA Sprott Uranium Miners ETF 80 $55.84 -2% Natural Resources 0.83 0.37 +19% vs GLD 88 1sem de GLD ATH 97 1.0x avg 31 4w:+14% 97
2 REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF 79 $106.52 -7% Industrial Metals 0.91 0.41 +41% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.4x avg 50 4w:+20% 100
3 PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers 77 $61.40 -5% Industrial Metals 0.67 0.46 +22% vs GLD 95 4sem de GLD ATH 87 0.9x avg 30 4w:+7% 74
4 OIH VanEck Oil Services ETF 75 $444.73 0% Energy 0.03 0.02 +45% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.1x avg 38 4w:+11% 88
5 LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF 75 $88.72 -4% Natural Resources 0.45 0.27 +44% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 0.9x avg 29 4w:+20% 100
6 DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 73 $30.81 0% Broad 0.13 0.14 +43% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.3x avg 44 4w:+5% 67
7 XLE Energy Select Sector SPDR Fund 71 $58.85 -5% Energy -0.04 -0.03 +33% vs GLD 100 8sem de GLD ATH 73 1.0x avg 30 4w:-1% 48
8 FCG First Trust Natural Gas ETF 71 $31.02 -5% Energy -0.04 -0.03 +39% vs GLD 100 8sem de GLD ATH 73 0.9x avg 28 4w:-0% 48
9 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod ETF 71 $176.67 -6% Energy -0.09 -0.06 +43% vs GLD 100 8sem de GLD ATH 73 0.9x avg 27 4w:-1% 48
10 AMLP Alerian MLP ETF 71 $53.62 0% Energy 0.04 0.05 +26% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.2x avg 40 4w:+2% 58
11 MOO VanEck Agribusiness ETF 70 $83.38 -14% Agriculture 0.23 0.27 +21% vs GLD 92 3sem de GLD ATH 90 0.8x avg 22 4w:-2% 44
12 PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity 70 $18.37 0% Broad 0.12 0.12 +43% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.0x avg 31 4w:+5% 66
13 FTGC First Trust Global Tactical Commodity ETF 70 $29.64 0% Broad 0.30 0.25 +35% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 1.1x avg 35 4w:+3% 59
14 BNO United States Brent Oil Fund 69 $57.27 0% Energy -0.21 -0.11 +91% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 0.8x avg 24 4w:+6% 69
15 GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources ETF 69 $54.54 -2% Natural Resources 0.42 0.48 +25% vs GLD 100 10sem de GLD ATH 67 0.9x avg 28 4w:-2% 45
16 DBB Invesco DB Base Metals ETF 69 $24.76 -2% Industrial Metals 0.33 0.36 +20% vs GLD 91 12sem de GLD ATH 60 1.1x avg 36 4w:+5% 67
17 IAU iShares Gold Trust 69 $86.72 -12% Precious Metals 1.01 1.00 +12% vs GLD 76 4sem de GLD ATH 87 1.4x avg 48 4w:-1% 45
18 SIL Global X Silver Miners ETF 67 $88.67 -25% Precious Metals 1.88 0.74 +11% vs GLD 75 4sem de GLD ATH 87 1.5x avg 52 4w:-4% 36
19 COPX Global X Copper Miners ETF 67 $79.05 -17% Industrial Metals 1.10 0.55 +10% vs GLD 73 4sem de GLD ATH 87 1.1x avg 37 4w:+3% 60
20 PPLT Aberdeen Physical Platinum Shares ETF 67 $180.01 -29% Precious Metals 1.34 0.62 +9% vs GLD 71 1sem de GLD ATH 97 1.1x avg 35 4w:-0% 49
21 GLDM SPDR Gold MiniShares Trust 67 $91.21 -12% Precious Metals 1.01 1.00 +12% vs GLD 76 4sem de GLD ATH 87 1.2x avg 40 4w:-1% 45
22 SLV iShares Silver Trust 66 $68.29 -26% Precious Metals 1.60 0.73 +7% vs GLD 68 1sem de GLD ATH 97 0.9x avg 28 4w:+4% 63
23 CPER United States Copper Index Fund 66 $36.23 -3% Industrial Metals 0.65 0.41 +16% vs GLD 84 11sem de GLD ATH 63 1.0x avg 33 4w:+5% 68
24 USO United States Oil Fund 66 $142.80 0% Energy -0.09 -0.04 +97% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 0.6x avg 15 4w:+4% 62
25 URNM Sprott Uranium Miners ETF 66 $67.13 -12% Natural Resources 0.75 0.33 +7% vs GLD 68 1sem de GLD ATH 97 0.8x avg 23 4w:+6% 70
26 GLD SPDR Gold Shares 66 $423.18 -13% Precious Metals 1.01 1.00 +12% vs GLD 76 4sem de GLD ATH 87 1.1x avg 35 4w:-1% 45
27 GSG iShares GSCI Commodity Dynamic Roll ETF 65 $33.89 0% Broad 0.08 0.07 +50% vs GLD 100 13sem de GLD ATH 57 0.6x avg 15 4w:+1% 54
28 GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF 63 $115.38 -26% Precious Metals 1.97 0.82 +10% vs GLD 73 4sem de GLD ATH 87 1.1x avg 37 4w:-6% 31
29 GDX VanEck Gold Miners ETF 62 $87.11 -25% Precious Metals 1.78 0.83 +9% vs GLD 72 4sem de GLD ATH 87 1.1x avg 38 4w:-8% 24
30 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF 58 $75.49 -24% Precious Metals 1.81 0.83 +10% vs GLD 74 4sem de GLD ATH 87 0.6x avg 15 4w:-8% 25

💪 Resilient Outperformers — Commodities ETFs que resisten o suben mientras el oro cae. Más relevante cuando GLD en downtrend.

