AltScan

🤖 Posiciones activas

cargando…
Cargando posiciones…
Momentum acelerado vs referencia · Crypto/BTC · Stocks/SPY · Commodities/GLD  ·  Accel: ritmo 7d vs 30d  ·  Vol↑: volumen 7d/30d  ·  Días↑: días positivos de 6
SKYAI SKYAI
🔵 Crypto Score +1.88
Accel
+305.2%
Outp 7d
+303.3%
Outp 30d
-8.1%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
LAB LAB
🔵 Crypto Score +1.67
Accel
+267.0%
Outp 7d
+320.3%
Outp 30d
+229.0%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
B BUILDon
🔵 Crypto Score +1.29
Accel
+216.8%
Outp 7d
+215.3%
Outp 30d
-6.4%
Vol↑
+0%
Días↑
3/6
UB Unibase
🔵 Crypto Score +1.20
Accel
+181.2%
Outp 7d
+179.1%
Outp 30d
-9.2%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
TAG Tagger
🔵 Crypto Score +1.07
Accel
+163.5%
Outp 7d
+168.6%
Outp 30d
+22.0%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
XP Xphere
🔵 Crypto Score +0.70
Accel
+91.6%
Outp 7d
+81.9%
Outp 30d
-41.9%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
CARDS Collector Crypt
🔵 Crypto Score +0.58
Accel
+87.2%
Outp 7d
+105.3%
Outp 30d
+77.8%
Vol↑
+0%
Días↑
3/6
WHITE WhiteRock
🔵 Crypto Score +0.56
Accel
+76.9%
Outp 7d
+65.0%
Outp 30d
-51.3%
Vol↑
+0%
Días↑
4/6
EV Everything
🔵 Crypto Score +0.54
Accel
+62.1%
Outp 7d
+53.3%
Outp 30d
-37.6%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
TRIA Tria
🔵 Crypto Score +0.47
Accel
+55.3%
Outp 7d
+49.1%
Outp 30d
-26.6%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
BABY Babylon
🔵 Crypto Score +0.46
Accel
+26.9%
Outp 7d
+27.0%
Outp 30d
+0.7%
Vol↑
+170%
Días↑
3/6
ALLO Allora
🔵 Crypto Score +0.46
Accel
+45.5%
Outp 7d
+155.1%
Outp 30d
+471.2%
Vol↑
+60%
Días↑
4/6
NOCK Nockchain
🔵 Crypto Score +0.46
Accel
+58.9%
Outp 7d
+101.4%
Outp 30d
+182.7%
Vol↑
+0%
Días↑
4/6
AKT Akash Network
🔵 Crypto Score +0.44
Accel
+43.6%
Outp 7d
+46.8%
Outp 30d
+14.1%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
HPE Hewlett Packard Enterprise
📈 Stock Score +0.44
Accel
+21.3%
Outp 7d
+34.6%
Outp 30d
+57.0%
Vol↑
+151%
Días↑
4/6
BANK Lorenzo Protocol
🔵 Crypto Score +0.41
Accel
+20.2%
Outp 7d
+27.3%
Outp 30d
+30.5%
Vol↑
+161%
Días↑
3/6
FARTCOIN Fartcoin
🔵 Crypto Score +0.38
Accel
+39.4%
Outp 7d
+33.6%
Outp 30d
-25.0%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
ENA Ethena
🔵 Crypto Score +0.38
Accel
+11.1%
Outp 7d
+12.0%
Outp 30d
+4.1%
Vol↑
+148%
Días↑
4/6
DELL Dell Technologies
📈 Stock Score +0.38
Accel
+19.5%
Outp 7d
+31.4%
Outp 30d
+51.4%
Vol↑
+110%
Días↑
4/6
FTT FTX Token
🔵 Crypto Score +0.35
Accel
+20.2%
Outp 7d
+25.8%
Outp 30d
+24.2%
Vol↑
+107%
Días↑
3/6
REAL RealLink
🔵 Crypto Score +0.34
Accel
+26.0%
Outp 7d
+24.6%
Outp 30d
-5.7%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
SN51 lium
🔵 Crypto Score +0.34
Accel
+37.9%
Outp 7d
+33.6%
Outp 30d
-18.6%
Vol↑
+0%
Días↑
4/6
BRETT Brett (Based)
🔵 Crypto Score +0.34
Accel
+30.8%
Outp 7d
+27.3%
Outp 30d
-15.2%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
SPX SPX6900
🔵 Crypto Score +0.33
Accel
+29.0%
Outp 7d
+29.2%
Outp 30d
+0.8%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
BAL iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN
🥇 Commodity Score +0.33
Accel
+11.5%
Outp 7d
+11.0%
Outp 30d
-2.2%
Vol↑
+76%
Días↑
5/6
VELO Velo
🔵 Crypto Score +0.32
Accel
+22.5%
Outp 7d
+25.7%
Outp 30d
+13.7%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
DE Deere & Company
📈 Stock Score +0.32
Accel
+11.8%
Outp 7d
+12.1%
Outp 30d
+1.5%
Vol↑
+45%
Días↑
6/6
ATH Aethir
🔵 Crypto Score +0.32
Accel
+27.8%
Outp 7d
+27.1%
Outp 30d
-3.3%
Vol↑
+0%
Días↑
5/6
KNTQ Kinetiq
🔵 Crypto Score +0.31
Accel
+32.7%
Outp 7d
+62.0%
Outp 30d
+126.3%
Vol↑
+0%
Días↑
4/6
GEOD GEODNET
🔵 Crypto Score +0.31
Accel
+20.5%
Outp 7d
+29.3%
Outp 30d
+37.6%
Vol↑
+0%
Días↑
6/6
Screener semanal de altcoins — actualizado: 2026-06-08 20:31 UTC
BTC: ⚪ Mid Cycle — ni bottom ni top particularmente claros
Señales activas 2/4: below MA200w, RSI weekly low
BTC Price
$63,534
Drawdown desde ATH
-48.5%
RSI Weekly
35
Dist. MA200w
+2.4%
BTC Return 30d
-18.0%
BTC Dominance
58.2%

🧭 Narrativas — ¿qué está liderando? Outperformance promedio vs BTC por grupo temático. Ordenado por 90 días.

Narrativa Coins Outp 7d Outp 30d Outp 90d Outp 180d % beating BTC Top coins (90d)
RWA 2 +5% +15% +59% +18% 50% ONDO CFG
Privacy 4 +5% +4% +34% +11% 75% ZEC ARRR DASH XMR
AI 12 +12% +31% +26% +31% 83% WLD AKT SAHARA KAITO IO
DeFi 22 +1% +5% +4% -2% 41% JTO HYPE ORCA AERO JUP
Payments 5 -1% +17% +2% -12% 40% XLM REQ XRP XNO LTC
L1 30 -7% +2% -2% -14% 33% INJ NEAR TON TRX KAS
Exchange 5 +14% +7% -6% -15% 20% BNB BGB CRO KCS OKB
Memes 11 +2% -3% -11% -27% 18% CHEEMS DOGE BABYDOGE FLOKI PEPE
Infra 13 -6% +2% -11% -24% 31% AR QNT ANKR FIL GLM
L2 9 -6% -7% -15% -46% 11% STRK IMX ARB OP RED
Gaming 7 -8% -13% -22% -29% 14% NOT AXS GALA MANA RON
¿Cómo se calcula el estado de BTC?

El sistema evalúa 4 señales técnicas sobre el precio semanal de Bitcoin para determinar en qué fase del ciclo está:

  • Below MA200w: precio por debajo de la media móvil de 200 semanas — señal histórica de zona de acumulación extrema.
  • Drawdown >60%: caída superior al 60% desde el ATH — indica destrucción de capital importante.
  • RSI Weekly low: RSI semanal por debajo de 40 — momentum bajista extendido.
  • Stabilizing 30d: retorno de los últimos 30 días positivo o casi neutro tras una caída — indica piso potencial.

Con 0-1 señales activas → Mid Cycle. Con 2-3 → zona de vigilancia. Con 3-4 → Bottom Zone.
La fase determina qué tesis es más relevante en ese momento.

🎯 Beta Plays Tesis 1 — coins que acompañaron a BTC al ATH y desde entonces caen MENOS que BTC. Detecta survivors reales del bull, no zombies que nunca recuperaron.

¿Cómo funciona la tesis Beta Plays?

El problema de la tesis clásica coin muy caída = oportunidad es que muchas coins nunca volvieron a su ATH aunque BTC hiciera nuevos máximos — son zombies. Esta tesis reformulada busca coins que sí acompañaron el último bull run de BTC y que desde el ATH de BTC caen MENOS que él.

Referencia: ATH de BTC detectado automáticamente del histórico semanal (último pico del ciclo).

Filtros duros:

  • Siguió a BTC al ATH: la coin hizo su propio ATH dentro de ±16 semanas del ATH de BTC — si su ATH fue hace años y no recuperó cuando BTC hizo nuevos máximos, no entra
  • Volumen 24h > M — liquidez mínima
  • Antigüedad > 6 meses

Score (0–100) compuesto por 4 dimensiones:

  • Outperformance vs BTC (40%): cuánto mejor que BTC desde el ATH de BTC — positivo = la coin aguantó más, negativo = cayó más que BTC
  • Proximidad al ATH de BTC (25%): cuántas semanas separaron el ATH de la coin del ATH de BTC — más cerca = mejor
  • Volumen activo (20%): ratio volumen reciente vs promedio 30d
  • Aliveness (15%): señales de actividad general

El drawdown mostrado en la tabla es siempre desde el ATH de BTC, no desde el ATH histórico de la coin.

# Coin Score Precio Drawdown Beta Corr BTC Dim: Drawdown Dim: Beta Dim: Vol Dim: Aliveness Mcap
1 SLX SLIMEX 97 $0.05883 400% 0.09 0.04 +702% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 6.9x avg 100 vol:6.9x 100 $102M
2 ZEC Zcash 92 $453.4 -35% 1.35 0.34 +124% vs BTC 100 ATH 5w de BTC ATH 69 6.0x avg 100 vol:6.0x 100 $7,576M
3 FF Falcon Finance 88 $0.09065 -53% 0.45 0.16 +19% vs BTC 78 ATH 2w de BTC ATH 88 2.9x avg 100 vol:2.9x 100 $212M
4 HOME Defi App 88 $0.03002 -36% 0.72 0.22 +53% vs BTC 100 ATH 8w de BTC ATH 50 22.0x avg 100 vol:22.0x 100 $115M
5 DASH Dash 86 $36.82 -91% 1.24 0.38 +19% vs BTC 78 ATH 3w de BTC ATH 81 7.8x avg 100 vol:7.8x 100 $469M
6 BANK Lorenzo Protocol 84 $0.03943 -30% 0.19 0.06 +19% vs BTC 78 ATH 5w de BTC ATH 69 32.7x avg 100 vol:32.7x 100 $46M
7 DCR Decred 82 $12.46 -94% 0.79 0.31 +18% vs BTC 75 ATH 5w de BTC ATH 69 6.7x avg 100 vol:6.7x 100 $217M
8 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly 82 $0.05981 -38% 1.42 0.25 +38% vs BTC 100 ATH 1w de BTC ATH 94 1.4x avg 58 vol:1.4x 43 $60M
9 AWE AWE 81 $0.05431 -53% 0.45 0.17 +10% vs BTC 60 ATH 2w de BTC ATH 88 9.7x avg 100 vol:9.7x 100 $105M
10 USD1 World Liberty Financial USD 80 $0.9989 -0% -0.00 -0.11 +50% vs BTC 100 ATH 13w de BTC ATH 19 7.3x avg 100 vol:7.3x 100 $4,607M
11 ALCH Alchemist AI 79 $0.05891 -72% 0.35 0.10 +39% vs BTC 100 ATH 8w de BTC ATH 50 1.8x avg 84 vol:1.8x 63 $50M
12 BANANAS31 Banana For Scale 78 $0.0108 -31% 0.14 0.04 +285% vs BTC 100 ATH 14w de BTC ATH 12 4.6x avg 100 vol:4.6x 100 $108M
13 XPIN XPIN Network 78 $0.001206 -85% 0.86 0.08 +107% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 1.3x avg 52 vol:1.3x 39 $45M
14 B BUILDon 78 $0.3098 -56% 0.63 0.11 +125% vs BTC 100 ATH 6w de BTC ATH 62 1.6x avg 70 vol:1.6x 53 $310M
15 Q Quack AI 77 $0.01728 -43% 1.31 0.25 +36% vs BTC 100 ATH 1w de BTC ATH 94 1.1x avg 43 vol:1.1x 32 $70M
16 USDF Falcon USD 77 $0.9957 -0% 0.00 0.11 +49% vs BTC 100 ATH 6w de BTC ATH 62 1.5x avg 68 vol:1.5x 51 $1,297M
17 EURI Eurite 77 $1.153 -3% -0.01 -0.05 +49% vs BTC 100 ATH 15w de BTC ATH 6 22.0x avg 100 vol:22.0x 100 $57M
18 XMR Monero 75 $316.2 -35% 0.54 0.53 +216% vs BTC 100 ATH 231w de BTC ATH 0 7.2x avg 100 vol:7.2x 100 $5,933M
19 CC Canton 75 $0.1587 -13% 0.15 0.05 +90% vs BTC 100 ATH 16w de BTC ATH 0 3.0x avg 100 vol:3.0x 100 $6,148M
20 PROS Pharos 75 $0.6103 -27% 0.69 0.26 +1590% vs BTC 100 ATH 43w de BTC ATH 0 3.6x avg 100 vol:3.6x 100 $83M
21 KITE Kite 75 $0.189 -34% -0.67 -0.26 +163% vs BTC 100 ATH 21w de BTC ATH 0 8.0x avg 100 vol:8.0x 100 $340M
22 CTM c8ntinuum 75 $0.1923 -14% 1.64 0.29 +364% vs BTC 100 ATH 30w de BTC ATH 0 2.7x avg 100 vol:2.7x 100 $857M
23 LIT Lighter 75 $1.495 -87% 1.26 0.61 +151% vs BTC 100 ATH 184w de BTC ATH 0 4.2x avg 100 vol:4.2x 100 $374M
24 MORPHO Morpho 75 $1.828 -19% 1.01 0.46 +43% vs BTC 100 ATH 32w de BTC ATH 0 11.2x avg 100 vol:11.2x 100 $918M
25 BEAT Audiera 75 $4.318 -0% -3.52 -0.33 +5111% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 4.5x avg 100 vol:4.5x 100 $1,244M
26 ALLO Allora 75 $0.3882 -1% -0.24 -0.03 +131% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 19.6x avg 100 vol:19.6x 100 $78M
27 NEAR NEAR Protocol 75 $2.189 -89% 1.62 0.67 +39% vs BTC 100 ATH 82w de BTC ATH 0 6.8x avg 100 vol:6.8x 100 $2,840M
28 DEXE DeXe 75 $21.77 1% 0.83 0.31 +321% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 13.9x avg 100 vol:13.9x 100 $1,823M
29 DUSK Dusk 75 $0.09409 -91% 1.45 0.37 +131% vs BTC 100 ATH 80w de BTC ATH 0 5.7x avg 100 vol:5.7x 100 $47M
30 HUMA Huma Finance 75 $0.02441 -54% 0.86 0.29 +32% vs BTC 100 ATH 18w de BTC ATH 0 7.3x avg 100 vol:7.3x 100 $71M

🎯 Beta Plays — Tradeable en Binance Futures Solo coins del ranking Beta Plays que tienen par USDT activo en Binance Perps. 24 de 30 pasan el filtro. 📍 = posición abierta.

# Coin Score Precio Drawdown Beta Corr BTC Dim: Drawdown Dim: Beta Dim: Vol Dim: Aliveness Mcap
1 SLX SLIMEX 97 $0.05883 400% 0.09 0.04 +702% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 6.9x avg 100 vol:6.9x 100 $102M
2 ZEC Zcash 92 $453.4 -35% 1.35 0.34 +124% vs BTC 100 ATH 5w de BTC ATH 69 6.0x avg 100 vol:6.0x 100 $7,576M
3 FF Falcon Finance 88 $0.09065 -53% 0.45 0.16 +19% vs BTC 78 ATH 2w de BTC ATH 88 2.9x avg 100 vol:2.9x 100 $212M
4 HOME Defi App 88 $0.03002 -36% 0.72 0.22 +53% vs BTC 100 ATH 8w de BTC ATH 50 22.0x avg 100 vol:22.0x 100 $115M
5 DASH Dash 86 $36.82 -91% 1.24 0.38 +19% vs BTC 78 ATH 3w de BTC ATH 81 7.8x avg 100 vol:7.8x 100 $469M
6 BANK Lorenzo Protocol 84 $0.03943 -30% 0.19 0.06 +19% vs BTC 78 ATH 5w de BTC ATH 69 32.7x avg 100 vol:32.7x 100 $46M
7 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly 82 $0.05981 -38% 1.42 0.25 +38% vs BTC 100 ATH 1w de BTC ATH 94 1.4x avg 58 vol:1.4x 43 $60M
8 AWE AWE 81 $0.05431 -53% 0.45 0.17 +10% vs BTC 60 ATH 2w de BTC ATH 88 9.7x avg 100 vol:9.7x 100 $105M
9 ALCH Alchemist AI 79 $0.05891 -72% 0.35 0.10 +39% vs BTC 100 ATH 8w de BTC ATH 50 1.8x avg 84 vol:1.8x 63 $50M
10 BANANAS31 Banana For Scale 78 $0.0108 -31% 0.14 0.04 +285% vs BTC 100 ATH 14w de BTC ATH 12 4.6x avg 100 vol:4.6x 100 $108M
11 XPIN XPIN Network 78 $0.001206 -85% 0.86 0.08 +107% vs BTC 100 ATH 2w de BTC ATH 88 1.3x avg 52 vol:1.3x 39 $45M
12 B BUILDon 78 $0.3098 -56% 0.63 0.11 +125% vs BTC 100 ATH 6w de BTC ATH 62 1.6x avg 70 vol:1.6x 53 $310M
13 Q Quack AI 77 $0.01728 -43% 1.31 0.25 +36% vs BTC 100 ATH 1w de BTC ATH 94 1.1x avg 43 vol:1.1x 32 $70M
14 XMR Monero 75 $316.2 -35% 0.54 0.53 +216% vs BTC 100 ATH 231w de BTC ATH 0 7.2x avg 100 vol:7.2x 100 $5,933M
15 CC Canton 75 $0.1587 -13% 0.15 0.05 +90% vs BTC 100 ATH 16w de BTC ATH 0 3.0x avg 100 vol:3.0x 100 $6,148M
16 KITE Kite 75 $0.189 -34% -0.67 -0.26 +163% vs BTC 100 ATH 21w de BTC ATH 0 8.0x avg 100 vol:8.0x 100 $340M
17 LIT Lighter 75 $1.495 -87% 1.26 0.61 +151% vs BTC 100 ATH 184w de BTC ATH 0 4.2x avg 100 vol:4.2x 100 $374M
18 MORPHO Morpho 75 $1.828 -19% 1.01 0.46 +43% vs BTC 100 ATH 32w de BTC ATH 0 11.2x avg 100 vol:11.2x 100 $918M
19 BEAT Audiera 75 $4.318 -0% -3.52 -0.33 +5111% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 4.5x avg 100 vol:4.5x 100 $1,244M
20 ALLO Allora 75 $0.3882 -1% -0.24 -0.03 +131% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 19.6x avg 100 vol:19.6x 100 $78M
21 NEAR NEAR Protocol 75 $2.189 -89% 1.62 0.67 +39% vs BTC 100 ATH 82w de BTC ATH 0 6.8x avg 100 vol:6.8x 100 $2,840M
22 DEXE DeXe 75 $21.77 1% 0.83 0.31 +321% vs BTC 100 ATH 35w de BTC ATH 0 13.9x avg 100 vol:13.9x 100 $1,823M
23 DUSK Dusk 75 $0.09409 -91% 1.45 0.37 +131% vs BTC 100 ATH 80w de BTC ATH 0 5.7x avg 100 vol:5.7x 100 $47M
24 HUMA Huma Finance 75 $0.02441 -54% 0.86 0.29 +32% vs BTC 100 ATH 18w de BTC ATH 0 7.3x avg 100 vol:7.3x 100 $71M

💪 Resilient Outperformers Tesis 2 — coins que resisten o suben mientras BTC cae. Señal de convicción fundamental. Más relevante cuando BTC en downtrend.

¿Cómo funciona la tesis Resilient Outperformers?

Detecta altcoins que están outperformeando a BTC — subiendo más o cayendo menos. Señal de convicción fundamental o narrativa propia independiente del ciclo de BTC. Ejemplo histórico: TRX en 2022-2023, HYPE en 2024.

Filtros duros:

  • Outperformance vs BTC en 90 días > 3% — la coin está ganando dominancia relativa
  • Drawdown desde ATH < 70% — no puede estar destruida (buscamos fortaleza, no rebote)
  • Correlación con BTC < 0.85 — si sube exactamente con BTC, no es independiente
  • Volumen 24h > M — liquidez mínima
  • Antigüedad > 180 días

Score (0–100) compuesto por 4 dimensiones:

  • Outperformance (40%): promedio ponderado del outperformance a 30d, 90d y 180d vs BTC
  • Dominance Trend (25%): pendiente del market cap relativo en las últimas 12 semanas — positivo = ganando share
  • Volume Uptrend (15%): ratio volumen últimas 4 semanas vs 4 anteriores — detecta acumulación
  • Aliveness (20%): actividad general — volumen vs promedio 30d, TVL si aplica
# Coin Score Precio Drawdown Outp 30d Outp 90d Outp 180d Corr BTC Dim: Outp Dim: Dom Dim: Vol Dim: Alive
1 KNTQ Kinetiq 86 $0.2514 0% +126% +96% +453% 0.25 30d:126% 90d:96% 180d:453% 100 slope:+0.129 rec:0.56x 61 4.1x 78 indep:0.75 corr:+0.25 100
2 H Humanity 83 $0.3487 -45% +64% +194% +656% 0.15 30d:64% 90d:194% 180d:656% 100 slope:+0.435 rec:0.21x 60 3.6x 67 indep:0.85 corr:+0.15 100
3 BEAT Audiera 83 $4.318 -0% +769% +1004% +156% -0.33 30d:769% 90d:1004% 180d:156% 100 slope:+1.098 rec:1.20x 74 3.2x 58 indep:0.67 corr:-0.33 87
4 RAIN Rain 73 $0.01322 -8% +115% +68% +146% 0.07 30d:115% 90d:68% 180d:146% 87 slope:+0.113 rec:1.05x 71 1.9x 27 indep:0.93 corr:+0.07 100
5 CARDS Collector Crypt 73 $0.1744 -45% +78% +463% +707% 0.21 30d:78% 90d:463% 180d:707% 100 slope:+0.385 rec:0.19x 60 1.4x 14 indep:0.79 corr:+0.21 100
6 VELVET Velvet 72 $0.3339 2% +214% +358% +130% 0.01 30d:214% 90d:358% 180d:130% 100 slope:+0.222 rec:0.91x 68 0.6x 0 indep:0.99 corr:+0.01 100
7 VVV Venice Token 72 $17.54 -5% +61% +199% +2133% 0.39 30d:61% 90d:199% 180d:2133% 100 slope:+0.211 rec:0.08x 60 2.0x 28 indep:0.61 corr:+0.39 76
8 XP Xphere 72 $0.03371 -53% -42% +507% +543% -0.01 30d:-42% 90d:507% 180d:543% 100 slope:+0.645 rec:-0.12x 60 1.2x 9 indep:0.99 corr:-0.01 100
9 GUA SUPERFORTUNE 72 $0.7115 -54% -43% +190% +815% 0.13 30d:-43% 90d:190% 180d:815% 84 slope:+0.162 rec:-0.13x 60 2.5x 41 indep:0.87 corr:+0.13 100
10 SKYAI SKYAI 70 $0.2406 -61% -8% +546% +938% 0.09 30d:-8% 90d:546% 180d:938% 100 slope:+0.331 rec:-0.02x 60 0.5x 0 indep:0.91 corr:+0.09 100
11 DRV Derive 70 $0.1105 -3% +71% +38% +345% 0.17 30d:71% 90d:38% 180d:345% 86 slope:+0.013 rec:0.47x 8 4.7x 93 indep:0.83 corr:+0.17 100
12 SERV OpenServ 69 $0.07503 -5% +110% +597% +513% 0.28 30d:110% 90d:597% 180d:513% 100 slope:+0.661 rec:0.27x 60 0.6x 0 indep:0.72 corr:+0.28 94
13 LAB LAB 68 $12.4 -8% +229% +7245% +15339% 0.32 30d:229% 90d:7245% 180d:15339% 100 slope:+21.828 rec:0.03x 60 0.6x 0 indep:0.68 corr:+0.32 89
14 HYPE Hyperliquid 67 $63.7 -7% +85% +92% +198% 0.40 30d:85% 90d:92% 180d:198% 88 slope:+0.052 rec:0.68x 35 3.2x 57 indep:0.60 corr:+0.40 75
15 JCT Janction 64 $0.004546 -4% +79% +201% +189% 0.07 30d:79% 90d:201% 180d:189% 100 slope:+0.058 rec:0.51x 35 0.6x 0 indep:0.93 corr:+0.07 100
16 UB Unibase 64 $0.1265 -30% -9% +355% +318% 0.18 30d:-9% 90d:355% 180d:318% 84 slope:+0.522 rec:-0.04x 60 0.5x 0 indep:0.82 corr:+0.18 100
17 PLAY PlaysOut 59 $0.0849 -29% +13% +196% +238% 0.25 30d:13% 90d:196% 180d:238% 92 slope:+0.029 rec:0.09x 18 1.5x 16 indep:0.75 corr:+0.25 100
18 ARC AI Rig Complex 58 $0.08367 -0% +66% +99% +287% 0.14 30d:66% 90d:99% 180d:287% 92 slope:+0.039 rec:0.44x 23 0.8x 1 indep:0.86 corr:+0.14 100
19 APR aPriori 57 $0.2206 -41% +81% +45% +163% 0.28 30d:81% 90d:45% 180d:163% 72 slope:+0.051 rec:0.84x 38 1.7x 21 indep:0.72 corr:+0.28 95
20 TAG Tagger 56 $0.001141 -20% +22% +130% +168% 0.39 30d:22% 90d:130% 180d:168% 73 slope:+0.108 rec:0.21x 60 0.3x 0 indep:0.61 corr:+0.39 77
21 SIREN siren 55 $1.205 -28% +189% +136% +2209% -0.07 30d:189% 90d:136% 180d:2209% 100 slope:-0.008 rec:0.22x 0 0.8x 1 indep:0.93 corr:-0.07 100
22 DEXE DeXe 54 $21.77 1% +99% +374% +783% 0.31 30d:99% 90d:374% 180d:783% 100 slope:n/a rec:0.24x 0 0.9x 2 indep:0.69 corr:+0.31 91
23 CTM c8ntinuum 49 $0.1923 -14% +12% +152% +139% 0.29 30d:12% 90d:152% 180d:139% 72 slope:n/a rec:0.12x 0 2.2x 33 indep:0.71 corr:+0.29 93
24 BANANAS31 Banana For Scale 45 $0.0108 -31% +40% +29% +352% 0.04 30d:40% 90d:29% 180d:352% 74 slope:n/a rec:0.29x 0 0.5x 0 indep:0.96 corr:+0.04 100
25 M MemeCore 43 $3.212 -27% +24% +142% +135% 0.29 30d:24% 90d:142% 180d:135% 73 slope:-0.023 rec:0.24x 0 0.3x 0 indep:0.71 corr:+0.29 93
26 TRAC OriginTrail 43 $0.3702 -53% +37% +34% +4% 0.29 30d:37% 90d:34% 180d:4% 31 slope:+0.033 rec:1.47x 39 2.2x 32 indep:0.71 corr:+0.29 93
27 ZEC Zcash 39 $453.4 -35% +3% +127% +56% 0.34 30d:3% 90d:127% 180d:56% 52 slope:n/a rec:0.05x 0 1.9x 26 indep:0.66 corr:+0.34 85
28 AKT Akash Network 38 $0.6532 -53% +14% +71% +101% 0.49 30d:14% 90d:71% 180d:101% 46 slope:+0.071 rec:0.23x 43 0.6x 0 indep:0.51 corr:+0.49 60
29 CC Canton 38 $0.1587 -13% +26% +20% +208% 0.05 30d:26% 90d:20% 180d:208% 50 slope:+0.011 rec:0.31x 7 1.1x 7 indep:0.95 corr:+0.05 100
30 Q Quack AI 37 $0.01728 -43% -4% +57% +83% 0.25 30d:-4% 90d:57% 180d:83% 17 slope:+0.131 rec:-0.09x 60 0.5x 0 indep:0.75 corr:+0.25 100

🟡 Resilient — Tradeable en Binance Futures Solo coins del ranking Resilient que tienen par USDT activo en Binance Perps. 22 de 30 pasan el filtro.

# Coin Score Precio Drawdown Outp 30d Outp 90d Outp 180d Corr BTC Dim: Outp Dim: Dom Dim: Vol Dim: Alive
1 H Humanity 83 $0.3487 -45% +64% +194% +656% 0.15 30d:64% 90d:194% 180d:656% 100 slope:+0.435 rec:0.21x 60 3.6x 67 indep:0.85 corr:+0.15 100
2 BEAT Audiera 83 $4.318 -0% +769% +1004% +156% -0.33 30d:769% 90d:1004% 180d:156% 100 slope:+1.098 rec:1.20x 74 3.2x 58 indep:0.67 corr:-0.33 87
3 VELVET Velvet 72 $0.3339 2% +214% +358% +130% 0.01 30d:214% 90d:358% 180d:130% 100 slope:+0.222 rec:0.91x 68 0.6x 0 indep:0.99 corr:+0.01 100
4 VVV Venice Token 72 $17.54 -5% +61% +199% +2133% 0.39 30d:61% 90d:199% 180d:2133% 100 slope:+0.211 rec:0.08x 60 2.0x 28 indep:0.61 corr:+0.39 76
5 GUA SUPERFORTUNE 72 $0.7115 -54% -43% +190% +815% 0.13 30d:-43% 90d:190% 180d:815% 84 slope:+0.162 rec:-0.13x 60 2.5x 41 indep:0.87 corr:+0.13 100
6 SKYAI SKYAI 70 $0.2406 -61% -8% +546% +938% 0.09 30d:-8% 90d:546% 180d:938% 100 slope:+0.331 rec:-0.02x 60 0.5x 0 indep:0.91 corr:+0.09 100
7 LAB LAB 68 $12.4 -8% +229% +7245% +15339% 0.32 30d:229% 90d:7245% 180d:15339% 100 slope:+21.828 rec:0.03x 60 0.6x 0 indep:0.68 corr:+0.32 89
8 HYPE Hyperliquid 67 $63.7 -7% +85% +92% +198% 0.40 30d:85% 90d:92% 180d:198% 88 slope:+0.052 rec:0.68x 35 3.2x 57 indep:0.60 corr:+0.40 75
9 JCT Janction 64 $0.004546 -4% +79% +201% +189% 0.07 30d:79% 90d:201% 180d:189% 100 slope:+0.058 rec:0.51x 35 0.6x 0 indep:0.93 corr:+0.07 100
10 UB Unibase 64 $0.1265 -30% -9% +355% +318% 0.18 30d:-9% 90d:355% 180d:318% 84 slope:+0.522 rec:-0.04x 60 0.5x 0 indep:0.82 corr:+0.18 100
11 PLAY PlaysOut 59 $0.0849 -29% +13% +196% +238% 0.25 30d:13% 90d:196% 180d:238% 92 slope:+0.029 rec:0.09x 18 1.5x 16 indep:0.75 corr:+0.25 100
12 ARC AI Rig Complex 58 $0.08367 -0% +66% +99% +287% 0.14 30d:66% 90d:99% 180d:287% 92 slope:+0.039 rec:0.44x 23 0.8x 1 indep:0.86 corr:+0.14 100
13 APR aPriori 57 $0.2206 -41% +81% +45% +163% 0.28 30d:81% 90d:45% 180d:163% 72 slope:+0.051 rec:0.84x 38 1.7x 21 indep:0.72 corr:+0.28 95
14 TAG Tagger 56 $0.001141 -20% +22% +130% +168% 0.39 30d:22% 90d:130% 180d:168% 73 slope:+0.108 rec:0.21x 60 0.3x 0 indep:0.61 corr:+0.39 77
